🇦🇪🇦🇪 DUBAI - HIT PONUDA
✔️✔️ 6 ili 8 DANA ( HOTELI 3/4/5 *)
✈️✈️ Direktan let iz Sarajeva
🔝🔝 4 x letova sedmično
🛑🛑 HIT CIJENA od 957,00 KM
-------------------------------------
✔️ Bez Skrivenih troškova
✔️ Aerodromske takse uračunate
6 DANA/ 5 NOĆI | ||||||||
DUBAI – INDIVIDUALNI ARANŽMANI (AVGUST-MAJ) | ||||||||
6 DANA/ 5 NOĆI | ||||||||
HOTEL | REGION | Soba / usluga u hotelu | 1/2 po osobi | 1/1 | 3. osoba | Dijete 0 - 1,99 | Dijete 2 - 5,99 | Dijete 6-12 |
ARABIAN PARK 3* | Bur Dubai | Classic s doručkom | 957 | 1267 | - | 197 | 717 | 747 |
Deluxe s doručkom | 1097 | 1387 | 1047 | 197 | 717 | 747 | ||
GRAND EXCELSIOR AL BARSHA 4* | Al Barsha | Classic s doručkom | 1097 | 1457 | 1107 | 197 | 717 | 807 |
JUMERIA ROTANA 4* | Bur Dubai | Classic s doručkom | 1197 | 1597 | 1137 | 197 | 717 | 747 |
GULF COURT HOTEL BUSINESS BAY 4* | Business Bay | Standard s doručkom | 1227 | 1677 | 1227 | 197 | 717 | 837 |
SIGNATURE 1 HOTEL BARSHA HEIGHTS TECOM 4* | Al Barsha | Classic s doručkom | 1267 | 1747 | 1237 | 197 | 717 | 807 |
ELITE BYBLOS HOTEL 5* | Al Barsha | Classic s doručkom | 1297 | 1827 | 1287 | 197 | 717 | 847 |
MEDIA ONE HOTEL 4* | Dubai Media City | HIP s doručkom | 1347 | 1897 | - | 197 | 717 | 747 |
TRYP BY WYNDHAM DUBAI 4* | Al Barsha | TRYP s doručkom | 1357 | 1927 | - | 197 | 717 | 747 |
HYATT REGENCY DUBAI 5* | Deira | Club s doručkom = polupansion | 1397 | 2017 | 1307 | 197 | 717 | 747 |
HAWTHORN SUITES BY WYNDHAM 4* | Jumeirah Beach | Deluxe s doručkom | 1497 | 2197 | 1407 | 197 | 717 | 827 |
STELLA DI MARE DUBAI MARINA 5* | Marina | Deluxe s doručkom | 1497 | 2197 | 1437 | 197 | 717 | 837 |
WYNDHAM DUBAI MARINA 4* | Marina | Superior s doručkom | 1527 | 2257 | - | 197 | 717 | 747 |
DUKES THE PALM, A ROYAL HIDEAWAY 5* | Palm Jumeirah | Deluxe s doručkom | 1737 | 2677 | - | 197 | 717 | 747 |
8 DANA/ 7 NOĆI |
||||||||
DUBAI – INDIVIDUALNI ARANŽMANI (AVGUST-MAJ) | ||||||||
8 DANA/ 7 NOĆI | ||||||||
HOTEL | REGION | Soba / usluga u hotelu | 1/2 po osobi | 1/1 | 3. osoba | Dijete 0 - 1,99 | Dijete 2 - 5,99 | Dijete 6-12 |
ARABIAN PARK 3* | Bur Dubai | Classic s doručkom | 1137 | 1447 | - | 197 | 717 | 747 |
Deluxe s doručkom | 1227 | 1617 | 1157 | 197 | 717 | 747 | ||
GRAND EXCELSIOR AL BARSHA 4* | Al Barsha | Classic s doručkom | 1237 | 1737 | 1237 | 197 | 717 | 837 |
JUMERIA ROTANA 4* | Bur Dubai | Classic s doručkom | 1357 | 1927 | 1267 | 197 | 717 | 747 |
GULF COURT HOTEL BUSINESS BAY 4* | Business Bay | Standard s doručkom | 1397 | 2027 | 1407 | 197 | 717 | 877 |
SIGNATURE 1 HOTEL BARSHA HEIGHTS TECOM 4* | Al Barsha | Classic s doručkom | 1467 | 2137 | 1417 | 197 | 717 | 837 |
ELITE BYBLOS HOTEL 5* | Al Barsha | Classic s doručkom | 1517 | 2237 | 1477 | 197 | 717 | 887 |
MEDIA ONE HOTEL 4* | Dubai Media City | HIP s doručkom | 1567 | 2347 | - | 197 | 717 | 747 |
TRYP BY WYNDHAM DUBAI 4* | Al Barsha | TRYP s doručkom | 1587 | 2377 | - | 197 | 717 | 747 |
HYATT REGENCY DUBAI 5* | Deira | Club s doručkom = polupansion | 1647 | 2497 | 1517 | 197 | 717 | 747 |
HAWTHORN SUITES BY WYNDHAM 4* | Jumeirah Beach | Deluxe s doručkom | 1777 | 2757 | 1687 | 197 | 717 | 877 |
STELLA DI MARE DUBAI MARINA 5* | Marina | Deluxe s doručkom | 1777 | 2757 | 1647 | 197 | 717 | 857 |
WYNDHAM DUBAI MARINA 4* | Marina | Superior s doručkom | 1817 | 2837 | - | 197 | 717 | 747 |
DUKES THE PALM, A ROYAL HIDEAWAY 5* | Palm Jumeirah | Deluxe s doručkom | 2107 | 3397 | - | 197 | 717 | 747 |
TERMINI PUTOVANJA :
6 DANA
DATUM POLASKA | DATUM POVRATKA | DANA |
08.11.2019 | 13.11.2019 | 6 |
07.12.2019 | 14.12.2019 | 6 |
10.01.2020 | 15.01.2020 | 6 |
24.01.2020 | 29.01.2020 | 6 |
14.02.2020 | 19.02.2020 | 6 |
06.03.2020 | 11.03.2020 | 6 |
20.03.2020 | 25.03.2020 | 6 |
03.04.2020 | 08.04.2020 | 6 |
29.04.2020 | 04.05.2020 | 6 |
01.05.2020 | 06.05.2020 | 6 |
8 DANA
DATUM POLASKA | DATUM POVRATKA | DANA |
23.10.2019 | 30.10.2019 | 8 |
02.11.2019 | 09.11.2019 | 8 |
16.11.2019 | 23.11.2019 | 8 |
30.12.2019 | 06.01.2020 | 8 |
18.01.2020 | 25.01.2020 | 8 |
22.02.2020 | 29.02.2020 | 8 |
07.03.2020 | 14.03.2020 | 8 |
18.04.2020 | 25.04.2020 | 8 |
UKLJUČENO U CIJENU |
Povratna avio karta na relaciji SJJ-DXB-SJJ sa avio kompanijom Fly Dubai ( Kofer max. 20 kg težine & 7kg max težine ručni prtljag ) |
5 ili 7 noćenja sa doručkom u odabranom hotelu. |
Transfer na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom |
Poludnevno razgledanje Dubaia. |
Aerodromske takse. |
Asistencija lokalnog vodiča |
Cijena ne uključuje |
Putničko zdravstveno osiguranje |
Druge fakultativne izlete |
Lične troškove |
Troškove viziranja pasoša za U.A.E. ( po osobi 80 EUR ) |
Turistička taksa (City Tax) plaća se na recepciji hotela |
za hotele 2* i 3*, 3 USD po sobi po noćenju |
za hotele 4* , 4-5 USD po sobi po noćenju |
za hotele 5*, 6 USD po sobi po noćenju |
PROGRAM |
Dan 1: Dolazak na aerodrom, transfer do hotela, check in u hotel... |
Dan 2: Poludnevno razgledanje grada |
Dan 3: Slobodan dan |
Dan 4: Slobodan dan |
Dan 5 : Slobodan dan |
Dan 6 : Slobodan dan |
Dan 7: Slobodan dan |
Dan 8 : Check-out iz hotela, transfer ka aerodromu. Let. |
IMPORTANT NOTE |
Cijene su trenutne i može doći do izmjene ili popunjenosti pri finalnom odabiru, |
Otkazni penali nakon prijave i uplate za ovaj aranžman iznose 100%. |
Uniline Plus Travel
Emotions We Share